CITYMAX
PNEUS DE PASSEIO
Os pneus XBRI para carros e veículos de passageiros têm linhas projetadas com base nas suas necessidades.
A XBRI oferece mais estabilidade, durabilidade e resistência.
← Voltar ao catálogo
Especificações técnicas
8 medidas cadastradas
Deslize na horizontal para consultar todas as colunas.
| Aro | Medida | Índice de carga | Índice de velocidade | Aro recomendado | Largura da seção (mm) | Diâmetro externo (mm) | Profundidade do sulco (mm) | Carga máxima (kg) | Pressão máxima (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 155R12C | 88/86 | S | 4.50B | 157 | 553 | 7.5 | 560/530 | 450 |
| 12 | 155R12LT | 83/81 | S | 4.50B | 157 | 550 | 7.5 | 487/462 | 350 |
| 12 | 155R12LT | 88/86 | S | 4.50B | 157 | 553 | 7.5 | 560/530 | 450 |
| 13 | 155R13LT | 90/88 | N | 4.50B | 157 | 578 | 7.5 | 515/487 | 350 |
| 13 | 165/70R13 | 79 | S | 5.00B | 170 | 562 | 7.5 | 437 | 300 |
| 13 | 165/70R13LT | 88/86 | N | 5.00B | 170 | 562 | 7.5 | 560/530 | 375 |
| 14 | 165/70R14 | 81 | S | 5J | 177 | 602 | 7.5 | 690/650 | 375 |
| 14 | 175/70R14LT | 95/93 | S | 5J | 170 | 588 | 7.5 | 462 | 300 |
